A Trajetória do Basquete Nacional: Campeões e Conquistas
Desde que o basquete brasileiro começou a ser estruturado por meio de torneios em 1965, o esporte tem construído uma rica identidade e tradição. Entre as diversas competições, a Taça Brasil e o Novo Basquete Brasil (NBB) se destacam, revelando novos talentos e promovendo disputas acirradas entre equipes de todo o país. Contudo, uma equipe vem se sobressaindo nesse cenário: o Sesi Franca, que se consolidou como o maior vencedor do basquete nacional.
Atualmente, o Sesi Franca é o campeão do NBB, acumulando um total de 14 títulos em sua trajetória. Suas conquistas abrangem as três principais competições da modalidade no Brasil, consolidando a equipe como uma potência do esporte.
Campeões do Basquete Nacional Masculino
O site “ge” destacou uma lista completa dos campeões do basquete masculino brasileiro, considerando o principal torneio de cada época. Abaixo, você encontra um resgate histórico das equipes vencedoras ao longo dos anos:
Temporada | Campeão | Nome do Torneio |
---|---|---|
1965 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1966 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1967 | Botafogo | Taça Brasil de Basquete |
1968 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1969 | Corinthians | Taça Brasil de Basquete |
1970 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1971 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1972 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1973 | Vila Nova | Taça Brasil de Basquete |
1974 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1975 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1977 | Palmeiras | Taça Brasil de Basquete |
1978 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1979 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1980 | Franca | Taça Brasil de Basquete |
1981* | São José e Franca | Taça Brasil de Basquete |
1982 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1983 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1985 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1986* | Monte Líbano (2) | Taça Brasil de Basquete |
1987 | Monte Líbano | Taça Brasil de Basquete |
1989 | Sírio | Taça Brasil de Basquete |
1990 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1991 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1992 | Rio Claro | Campeonato Brasileiro |
1993 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1994 | Corinthians (RS) | Campeonato Brasileiro |
1995 | Rio Claro | Campeonato Brasileiro |
1996 | Corinthians | Campeonato Brasileiro |
1997 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1998 | Franca | Campeonato Brasileiro |
1999 | Franca | Campeonato Brasileiro |
2000 | Vasco | Campeonato Brasileiro |
2001 | Vasco | Campeonato Brasileiro |
2002 | Bauru | Campeonato Brasileiro |
2003 | Ribeirão Preto | Campeonato Brasileiro |
2004 | Uberlândia | Campeonato Brasileiro |
2005 | Rio de Janeiro | Campeonato Brasileiro |
2007 | Brasília | Campeonato Brasileiro |
2008 | Flamengo | Campeonato Brasileiro |
2008-09 | Flamengo | NBB |
2009-10 | Brasília | NBB |
2010-11 | Brasília | NBB |
2011-12 | Brasília | NBB |
2012-13 | Flamengo | NBB |
2013-14 | Flamengo | NBB |
2014-15 | Flamengo | NBB |
2015-16 | Flamengo | NBB |
2016-17 | Bauru | NBB |
2017-18 | Paulistano | NBB |
2018-19 | Flamengo | NBB |
2019-20** | – | NBB |
2020-21 | Flamengo | NBB |
2021-22 | Franca | NBB |
2022-23 | Franca | NBB |
2023-24 | Franca | NBB |
*Em algumas temporadas, dois campeonatos foram realizados.
**A temporada de 2019-20 foi cancelada devido à pandemia de Covid-19.
Leia a matéria na integra em: bolade3.com.br